CDN-B* mit OÖ Mannschaftsmeisterschaften Dressur
Im Rahmen unseres Dressurturniers durften wir die OÖ Mannschaftsmeisterschaften Dressur durchführen.
Wir dürfen den Mannschaften mit folgenden Reiterinnen und Reitern samt ihren Pferden gratulieren!
Mannschaft | Reiter/-in | Pferd | Endergebnis | |
1. Platz | Altenfelden 1 | Sandra Stöbich | Sir Hockey | |
Simone Pöchtrager | Geiyerwally R
| |||
Johannes Wolfmayr | Chepetto 3 | |||
Jenny Schneeberger | Alcantara von Unte redt | 41,40 Punkte | ||
2. Platz | Quality Horseclub | Dagmar Kihas | Düsentrieb | |
Schoyswohl Verena | Jazz Dance 2 | |||
Kletzl Sophia | Jacques du Rouet | |||
Stadlmann Martina | Calimera EXC | 40,60 Punkte | ||
3. Platz | E-Team | Sarah Troger | Calabria Diara | |
Laura Rögner | Caruso 57 | |||
Charisse Ecker | Rush Hour 3 | |||
Julia Roßnagl | Samsonite Firelite | 39,80 Punkte |
Am Sonntag mussten wegen des Unwetters leider die letzten 2 Bewerbe (lizenzfrei) abgesagt werden. Gott sei Dank konnten alle Pferde und Reiter noch am Sonntag die Heimreise antreten, denn die Unmengen Wasser waren gewaltig!